Män begår 80 procent av trafikbrotten
Fyra av fem trafikbrott begås av män visar statistik från Rikspolisstyrelsen och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Männens trafikbrott är också grövre än kvinnornas.
Uppdaterad: 19 augusti 2009, 11:02 Dela på Facebook Tipsa Skriv ut
Det är Motormännen som tagit del av statistiken för åren 2003-2008. Totalt handlar det om 2.600.000 olika trafikbrott.
- En relativt liten grupp män står för en stor del av trafikbrotten, säger Niklas Stavegård trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.
Män mellan 18 och 24 år är klart överrepresenterade i statistiken, som omfattar 22 olika trafikbrott. Vanligaste brottet är fortkörning, därefter kommer brott mot bälteslagen och olovlig körning.
Männen står exempelvis för 82 procent av fortkörningarna på 70-110-vägar, 91 procent av bilstölderna och 89 procent av dem som grips för rattfylleri är män.
Kvinnorna kommer inte upp till 30 procent av brotten i någon av de 22 olika kategorierna. Den högsta andelen kvinnor – 29 procent – finns under rubriken ”kört i förbjuden färdriktning”.
| Domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser 2003-2008 | |||||
| Män | Män % | Kvinnor | Kvinnor % | Totalt | |
| Tillgrepp av fortskaffningsmedel | 3994 | 91 | 383 | 9 | 4468 |
| Vårdslöshet i trafik | 5024 | 86 | 835 | 14 | 5959 |
| Olovlig körning | 73117 | 89 | 8879 | 11 | 82096 |
| Rattfylleri (inkl grovt rattfylleri och narkotika) | 63405 | 89 | 7574 | 11 | 71079 |
| Smitning från olycksplats | 2473 | 78 | 675 | 22 | 3248 |
| Ordningsbot 2003-2008 | |||||
| Fortkörning på 20-50 väg | 284501 | 74 | 97680 | 26 | 382281 |
| Fortkörning på 70-110 väg | 487695 | 82 | 106969 | 18 | 594764 |
| Summa fortkörning | 772196 | 78 | 204649 | 22 | 976945 |
| Ej använt bilbälte | 206329 | 83 | 44296 | 17 | 250725 |
| Ej använt hjälm (mc, cykel och moped) | 10700 | 81 | 2460 | 19 | 13260 |
| Ej stannat vid övergångsställe | 1496 | 80 | 368 | 20 | 1964 |
| Kört mot rött ljus | 10481 | 76 | 3297 | 24 | 13878 |
| Kört i förbjuden färdriktning | 1845 | 71 | 761 | 29 | 2706 |
| Otillåten fordonstrafik (tex obesiktigad bil) | 23608 | 84 | 4640 | 16 | 28348 |
| Kört fordon med körförbud | 44115 | 83 | 9256 | 17 | 53471 |
| Ej medfört körkort | 5549 | 84 | 1056 | 16 | 6705 |
| Fordonsskatt ej betald | 20908 | 82 | 4576 | 18 | 25584 |
| Kört avställt fordon | 16781 | 90 | 1770 | 10 | 18651 |
| Kört fordon utan reg.skylt | 17537 | 93 | 1240 | 7 | 18877 |
| Kört med dubbade däck på otillåten tid | 3500 | 80 | 899 | 20 | 4499 |
| Profildjup däck otillräckligt (för slitna däck) | 7981 | 89 | 977 | 11 | 9058 |
| Överskridit spärrlinje/spärrområde | 11519 | 91 | 1172 | 9 | 12791 |
| Ej iakttagit stopplikt | 12653 | 82 | 2673 | 18 | 15426 |
| Totalt | 2087407 | 507085 | 2596783 | ||
| Totalt i procent | 80,4% | 19,5% | |||
| Källa: Rikspolisstyrelsen och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) | |||||
SPONSRADE LÄNKAR
- Läs också
- Trafik. Män klantigare än kvinnor
- Trafik. Frågor kan ändra unga mäns attityd i trafiken
- Trafik. Trafikolyckor orsakas av medvetna fel
- Nyheter. Nästan alla kör som gudar
- Nyheter. Störst risk för unga män. Unga män lever farligast i midsommartrafiken
- Nyheter. Kvinnor kör miljösmartare
- Bilstatistik. Männen äger bilen





