Allt fler blir av med körkortet
Antalet skåningar och norrbottningar som blev av med körkortet ökade stort första halvåret i år jämfört med samma period tidigare år.
Uppdaterad: 1 september 2009, 11:02 Dela på Facebook Tipsa Skriv ut
Bilisterna i Örebro och Stockholms län verkar däremot ha blivit något mer laglydiga, där minskade nämligen antalet bilister som fick körkortet indraget.Det visar statistik som Transportstyrelsen tagit fram på uppdrag av Nyhetsbyrån Siren.
Den refererade statistiken gäller personer som fått sitt körkort återkallat med spärrtid: på grund av rattfylleri, smitning, flera mindre överträdelser, en väsentlig överträdelse - vanligen fortkörning, opålitlighet i nykterhetshänseende eller allmän brottslighet.
|
Län |
2007 | 2008 | 2009 |
| Blekinge K | 256 | 239 | 227 |
| Dalarna W | 360 | 417 | 417 |
| Gotland I | 49 | 64 | 44 |
| Gävleborg X | 362 | 392 | 394 |
| Halland N | 355 | 419 | 378 |
| Jämtland Z | 186 | 184 | 165 |
| Jönköping F | 469 | 678 | 600 |
| Kalmar H | 430 | 303 | 338 |
| Kronoberg G | 168 | 225 | 201 |
| Norrbotten BD | 363 | 393 | 548 |
| Skåne LM | 1 286 | 1 252 | 1 644 |
| Stockholm AB | 3 607 | 3 261 | 3 045 |
| Södermanland D | 387 | 286 | 323 |
| Uppsala C | 400 | 537 | 492 |
| Värmland S | 444 | 634 | 507 |
| Västerbotten | 379 | 428 | 469 |
| Västernorrland Y | 405 | 428 | 483 |
| Västmanland U | 338 | 379 | 364 |
| Västra Götaland O+OM | 1 845 | 2 078 | 2 325 |
| Örebro T | 461 | 423 | 376 |
| Östergötland E | 578 | 617 | 606 |
| Totalt | 13128 | 13637 | 13946 |





